专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1030%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1228-1230期 | 小 | 1228期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1225期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1214期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1206期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1204期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 大 | 1182期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1181期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1166期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 大 | 1158期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1157期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1149期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。